TOP・会報 前回成績 Stableford計算方法
会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ





 2013年 11月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 




(優勝)平山 (準優勝)石田(勇)

Glen Iris Public Golf Course   2013年11月10日
順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 平山 12 40 20 20 6 優勝賞金  
準優勝 石田(勇) 11 38 15 23 8 準優勝賞金  
3位 野村 19 38 18 20 16 JAWS賞  
4位 8 37 19 18 7 祭レストラン賞  
5位 矢部 32 36 17 19   佐渡レストラン賞  
6位 渡部 13 36 21 15      
7位 鎌田 26 35 14 21      
8位 吉田 15 35 16 19      
9位 常谷 24 34 13 21      
10位 鈴木(実) 19 34 15 19   日本フード賞(当日賞)  
11位 橋本(卓) 5 34 15 19      
12位 平松 22 33 14 19      
13位 八重樫 23 33 15 18     ニアピンx1
14位 竹島(淑) 13 33 16 17      
15位 坂本(秀) 19 31 17 14     ニアピンx1、ドラコンx1
16位 竹内(豊) 7 30 14 16      
17位 松山 27 30 15 15      
18位 五社 21 29 16 13      
19位 竹島(栄) 19 28 10 18      
20位 得井 12 28 15 13     ニアピンx1、ドラコンx1
21位 宮田 18 27 15 12      
22位 赤羽 31 23 9 14 32 JFC賞(BB)  
23位 石田(和) 23 21 11 10 24 BM賞 ニアピンx1
 
 
暫定HCP 麻殖生 36 29 17 12      
 
 




 2013年 10月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 





(3位)渡部 (優勝)竹島(淑) (準優勝)二重作 

Wanaroo Golf Club       2013年10月20日
順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 竹島(淑) 16 35 17 18 13 優勝賞金  
準優勝 二重作 15 35 18 17 14 準優勝賞金  
3位 渡部 14 33 16 17 13 JAWS賞  
4位 竹島(栄) 19 33 16 17   祭レストラン賞  
5位 中田 21 32 16 16   佐渡レストラン賞  
6位 野村 19 31 14 17      
7位 鈴木(実) 19 29 13 16      
8位 秋村 15 29 14 15      
9位 竹内(豊) 7 29 14 15   秋村賞  
10位 飯野 10 29 16 13      
11位 二俣 6 28 15 13   Jun Pacific賞  
12位 平山 12 28 15 13      
13位 坂本(秀) 19 27 10 17      
14位 石田(和) 23 27 12 15      
15位 筒井 25 27 13 14      
16位 8 27 18 9     ニアピンx1
17位 石田(勇) 11 26 13 13      
18位 矢部 32 26 13 13      
19位 鎌田 26 25 12 13      
20位 橋本(卓) 5 25 15 10   日本フード賞(当日賞) ニアピンx2
21位 前嶋(茂) 29 25 16 9      
22位 得井 12 25 14 11   Jun Pacific賞 ドラコンx1
23位 宮田 18 23 15 8      
24位 五社 20 19 8 11 21 JFC賞(BB)  
25位 八重樫 22 18 10 8 23 BM賞  
 
 
暫定HCP 常谷 36 47 21 26     ドラコンx1
暫定HCP 福原 36 37 16 21     ニアピンx1
暫定HCP 小宮 36 29 15 14      
暫定HCP 麻殖生 36 29 15 14      
暫定HCP 赤羽 36 17 9 8 31    



 2013年 9月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 





(3位)石田(和) (準勝)宮田 (準優勝)中村(健)

Hartfield Country Club 2013年9月11日順位

順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 宮田 23 32 15 17 18 優勝賞金
準優勝 石田(和) 26 31 12 19 23 準優勝賞金 ニアピンx1
3位 中村(健) 19 30 14 16 18 JAWS賞
4位 前嶋(典) 19 30 14 16 祭レストラン賞
5位 渡部 14 29 15 14 佐渡レストラン賞 ニアピンx1
6位 前嶋(茂) 29 29 18 11
7位 中田 21 29 18 11
8位 8 28 15 13 ドラコンx1
9位 秋村 15 27 13 14 日本フード賞(当日賞) ニアピンx1
10位 野村 19 27 14 13
11位 岩下 24 26 10 16
12位 坂本(秀) 19 26 11 15
13位 橋本(卓) 5 26 13 13 ドラコンx1、ニアピンx1
14位 鈴木(実) 19 25 10 15
15位 二俣 6 25 11 14
16位 松山 27 25 15 10
17位 石田(勇) 11 24 10 14
18位 遠山 16 24 13 11
19位 飯野 10 23 10 13
20位 鎌田 26 23 11 12 ニアピンx1
21位 山中 24 23 13 10
22位 竹島(淑) 16 22 11 11
23位 竹内(豊) 7 22 11 11
24位 筒井 25 21 10 11
25位 竹島(栄) 19 21 11 10
26位 五社 19 18 7 11 20 JFC賞(BB)
27位 柴田 23 18 9 9 24 BM賞
暫定HCP 平松 36 43 24 19
暫定HCP 麻殖生 36 10 7 3




 2013年 8月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 





(3位)二俣 (優勝)前嶋(典) (準優勝)金子(嘉)
 
Rockingham Golf Club 2013年8月11日
順位 名前 ハンデ 得点 OUT IN 新ハンデ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 前嶋(典) 25 37 19 18 19 優勝賞金
準優勝 金子(嘉) 22 36 17 19 20 準優勝賞金
3位 二俣 6 32 13 19 JAWS賞
4位 橋本(卓) 5 32 14 18 祭レストラン賞 ベスグロ,ドラコンx2,
ニアピンx1
5位 金子(勝) 19 31 13 18 佐渡レストラン賞
6位 竹島(淑) 16 31 16 15 ニアピンx1
7位 石田(和) 26 31 16 15
8位 鈴木(実) 19 31 16 15
9位 山中 24 31 21 10
10位 前嶋(茂) 29 30 17 13
11位 五社 19 30 17 13 日本フード賞(当日賞)
12位 砂塚 28 30 20 10
13位 野村 19 28 17 11 ニアピンx1
14位 鎌田 26 27 13 14
15位 得井 12 27 13 14
16位 渡部 14 27 14 13
17位 中田 21 27 15 12
18位 遠山 16 27 15 12
19位 8 26 15 11
20位 坂本(秀) 19 25 12 13 ニアピンx1
21位 石田(勇) 11 25 16 9
22位 櫻井 21 24 13 11
23位 宮田 23 24 15 9
24位 竹内(豊) 7 23 8 15
25位 竹島(栄) 19 23 12 11
26位 木村 31 22 8 14 32 JFC賞(BB)
27位 柴田 22 19 9 10 23 BM賞
暫定HCP 常谷 36 25 13 12
暫定HCP 平松 36 34 17 17




 2013年 7月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 





(3位)石田(勇) (優勝)竹内 (準優勝)竹島(栄)

The Vines Ellenbrook2013年7月14日
順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 竹内(豊) 13 40 21 19 7 優勝賞金 ニアピンx1
準優勝 竹島(栄) 23 38 19 19 19 準優勝賞金
3位 石田(勇) 14 38 22 16 11 JAWS賞
4位 秋村 17 38 20 18 15 祭レストラン賞
5位 橋本(卓) 6 37 17 20 5 佐渡レストラン賞 ベスグロ、ニアピンx1
6位 五社 20 37 18 19 19 ニアピンx1
7位 渡部 15 37 21 16 14
8位 松山 27 36 20 16 ニアピンx1
9位 前嶋(典) 25 35 18 17
10位 金子(勝) 19 34 17 17
11位 櫻井 21 33 17 16
12位 前嶋(茂) 29 32 13 19
13位 8 32 14 18 ドラコンx1
14位 金子(嘉) 22 32 16 16 日本フード賞(当日賞)
15位 二俣 6 32 17 15
16位 坂本(秀) 19 31 18 13
17位 宮田 23 30 12 18
18位 鎌田 26 30 14 16
19位 石田(和) 26 30 14 16
20位 矢部 32 30 16 14
21位 中村(健) 19 29 13 16
22位 筒井 25 29 14 15 ドラコンx1
23位 岩下 24 28 17 11
24位 竹島(淑) 16 27 17 10
25位 得井 12 26 12 14
26位 鈴木(実) 19 26 11 15
27位 平山 11 23 11 12 12 JFC賞(BB)
28位 藤岡 18 18 10 8 19 BM賞
暫定HCP 赤羽 36 22 9 13
暫定HCP 金綱 36 45 23 22
暫定HCP 柴田 36 43 22 21
暫定HCP 平松 36 47 22 25



 2013年 6月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 




(準優勝)中村(健) (優勝)岡 (3位)杉原
Kwinana Golf Club
2013年6月9日

順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 10 36 18 18 8 優勝賞金 ベスグロ、ドラコンx1、ニアピンx1
準優勝 中村(健) 21 33 14 19 19 準優勝賞金 バーディ
3位 杉原 24 33 16 17 23 JAWS賞 ニアピンx1
4位 金子(勝) 19 33 16 17 祭レストラン賞
5位 櫻井 21 33 18 15 佐渡レストラン賞
6位 渡部 15 30 14 16 ニアピンx1
7位 松山 27 30 17 13
8位 猪股 24 30 18 12 バーディ
9位 二俣 6 29 15 14 日本フード賞(当日賞)
10位 遠山 16 28 15 13
11位 前嶋(典) 25 28 15 13
12位 竹島(栄) 23 27 13 14
13位 野村 19 27 13 14
14位 竹内(豊) 13 25 9 16 ニアピンx1
15位 秋村 17 25 12 13
16位 金子(嘉) 22 25 12 13 ドラコンx1
17位 前嶋(茂) 29 25 15 10
18位 得井 12 24 12 12 ニアピンx1
19位 鎌田 26 24 14 10
20位 岩下 24 24 15 9
21位 筒井 25 22 13 9
22位 宮田 23 17 11 6 バーディ
23位 坂本(秀) 18 16 6 10 19 JFC賞(BB)
24位 八重樫 20 16 7 9 21 BM賞





 2013年 5月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 




(準優勝)岩下 (優勝)二俣 (3位)岡

Royal Fremantle Golf Club
2013年5月19日

順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 二俣 9 38 20 18 6 優勝賞金 ベスグロ、ニアピンx1
準優勝 岩下 27 35 17 18 24 準優勝賞金
3位 10 34 16 18 10 JAWS賞 ドラコンx2
4位 前嶋(茂) 29 33 16 17 祭レストラン賞
5位 松山 27 33 20 13 佐渡レストラン賞
6位 吉田 15 32 14 18 ニアピンx1
7位 中田 21 32 15 17
8位 野村 19 32 16 16
9位 杉原 24 32 18 14
10位 竹内(豊) 13 30 14 16
11位 渡部 15 29 12 17
12位 鎌田 26 29 12 17
13位 鈴木(実) 19 29 13 16
14位 遠山 16 29 16 13 日本フード賞(当日賞) ニアピンx1
15位 石川 18 26 12 14
16位 平山 11 26 15 11
17位 石田(勇) 14 26 15 11
18位 中村(健) 21 25 14 11 ニアピンx1
19位 竹島(栄) 23 24 12 12 当日賞
20位 坂本(秀) 18 21 14 7
21位 筒井 25 20 6 14
22位 石田(和) 26 20 9 11
23位 八重樫 19 18 5 13 20 JFC賞(BB)
24位 山中 23 13 5 8 24 BM賞
棄権 秋村 17 #VALUE! - -

氏名 ハンディ 得点 Out In
初参加(暫定) 宮崎 36 23 11 12
暫定 佐藤 36 38 19 19
暫定 柴田 36 45 22 23
暫定 平松 36 41 20 21
暫定 細田 36 18 8 10
Visitor 笠原 36 23 9 14
Visitor 福原 36 30 15 15







 2013年 4月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 




(準優勝)山中 (優勝)八重樫 (3位)砂塚
Vines Lakes 2013年4月14日

順位 名前 ハンディ 得点 OUT IN 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 八重樫 31 43 21 22 19 優勝賞金
準優勝 山中 29 40 15 25 23 準優勝賞金 ニアピン賞x2
3位 砂塚 33 40 19 21 28 JAWS賞
4位 松山 28 37 19 18 27 祭レストラン賞
5位 野村 20 37 19 18 19 佐渡レストラン賞
6位 渡部 15 36 17 19
7位 金子(勝) 19 36 18 18
8位 矢部 32 35 18 17
9位 鎌田 26 35 18 17
10位 二俣 9 34 12 22 ベスグロ賞、ドラコン賞x2
11位 石田(和) 26 34 16 18
12位 宮田 23 34 17 17
13位 五社 20 34 17 17
14位 平山 11 34 18 16 日本フード賞(当日賞)
15位 竹島(淑) 16 34 19 15
16位 猪股 24 33 18 15
17位 飯野 10 33 18 15
18位 岩下 27 33 22 11
19位 櫻井 21 32 12 20
20位 鈴木(実) 19 32 17 15
21位 得井 12 31 13 18
22位 前嶋(茂) 28 31 14 17 ニアピン賞
23位 坂本(秀) 18 31 15 16
24位 石田(勇) 14 30 16 14
25位 中田 21 29 13 16
26位 遠山 16 29 13 16
27位 金子(嘉) 22 28 12 16
28位 竹内(豊) 13 27 14 13
29位 杉原 24 26 12 14
30位 竹島(栄) 22 24 10 14 23 JFC賞(BB)
31位 筒井 24 24 13 11 25 BM賞
初参加(暫定) 西垣 36 22
初参加(暫定) 平松 36 49




2013年3月以前の成績はこちら

2012年3月以前の成績はこちら

2011年3月以前の成績はこちら

2010年3月以前の成績はこちら

2009年3月以前の成績はこちら

2008年3月以前の成績はこちら


2007年3月以前の成績はこちら

2006年3月以前の成績はこちら

2005年3月以前の成績はこちら

2004年3月以前の成績はこちら
TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績 会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ