TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績
会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ

2005年4月−2006年3月度 成績

 2006年3月度 月例成績 
日時:3月12日
場所:THE Vines Resort & Golf Club

順位 名前 Points 新ハンデ
優勝 中田 38 (18-20) 20
準優勝 竹村昭 34 (14-20) 8
3位 益野 34 (17-17) 11
4位 橋口 34 (20-14) 15
5位 渡辺勇 33 (12-21) 14
6位 野村 33 (18-15) 17
7位 五社 32 (15-17) 16
8位 松本 31 (16-15) 29
9位 上保 31 (16-15) 16
10位 杉原 31 (17-14) 18
11位 秋村 30 (13-17) 15
12位 大原 30 (14-16) 9
13位 広瀬 30 (16-14) 16
14位 宮田 30 (17-13) 23
15位 竹内晃 28 (13-15) 15
16位 28 (14-14) 36
17位 深田 28 (17-11) 19
18位 浅香 27 (10-17) 12
19位 池田 27 (16-11) 10
20位 竹村俊 26 (13-13) 21
21位 斉藤 25 ( 8-17) 21
22位 25 (11-14) 14
23位 渡辺光 25 (14-11) 33
24位 笠原 24 ( 9-15) 21
25位 金子 23 ( 9-14) 19
26位 鎌田 22 (15- 7) 24


 2006年2月度 月例成績 
日時:2月12日
場所:メルビル グレイド ゴルフクラブ

順位 名前 Points NewHdcp
優勝 松本 35 (15-20) 26
準優勝 竹内豊 33 (16-17) 7
3位 渡辺勇 33 (17-16) 12
4位 竹村昭 30 (14-16)
5位 益野 30 (15-15)
6位 大原 29 (13-16)
7位 深田 28 (14-14)
8位 上保 27 (13-14)
9位 竹内晃 27 (13-14)
10位 五社 27 (16-11)
11位 勝見 27 (17-10)
12位 橋口 26 (13-13)
13位 浅香 26 (14-12)
14位 秋村 24 (14-10)
15位 杉原 23 ( 8-15)
16位 笠原 23 ( 9-14)
17位 野村 23 (12-11)
18位 中村 20 (14- 6)
19位 渡辺光 19 ( 8-11) 30
20位 鎌田 17 (11- 6) 20


 2006年1月度 月例成績 
日時:1月8日
場所:ロイヤル フリーマントル ゴルフクラブ

順位 名前 Points NewHdcp
優勝 竹内豊 39 (17-22) 8
準優勝 野村 38 (21-17) 14
3位 池田 33 (16-17) 7
4位 竹内晃 33 (17-16)
5位 益野 32 (16-16)
6位 大原 31 (17-14)
7位 中田 29 (14-15)
8位 中村 29 (17-12)
9位 勝見 28 (12-16)
10位 竹村昭 28 (14-14)
11位 上保 28 (14-14)
12位 深田 28 (16-12)
13位 岩井 28 (16-12)
14位 松本 27 (12-15)
15位 27 (13-14)
16位 杉原 27 (16-11)
17位 鎌田 25 (11-14)
18位 斉藤 25 (14-12)
19位 浅香 23 (12-11)
20位 秋村 23 (14- 9)
21位 五社 22 ( 9-13)
22位 笠原 21 (12- 9)
23位 竹村俊 18 ( 9- 9)
24位 宮田 17 ( 8- 9)
25位 渡辺光 15 ( 6- 9) 29
26位 北条 12 ( 8- 4) 33


 2005年12月度 月例成績 

日時:12月11日
場所:マウントローリー ゴルフクラブ
順位 名前 Points New Hdcp
優勝 大原 34 (12-22) 6
準優勝 浅香 34 (19-15) 9
3位 岩井 33 (15-18) 16
4位 竹内豊 31 (14-17)
5位 竹村昭 31 (14-17)
6位 31 (16-15)
7位 上保 30 (14-16)
8位 五社 30 (15-15)
9位 深田 30 (16-14)
10位 竹村俊 30 (16-14)
11位 Mrs.金子 30 (17-13)
12位 竹内晃 28 (10-18)
13位 益野 28 (11-17)
14位 野村 28 (11-17)
15位 中村 28 (15-13)
16位 松本 27 (13-14)
17位 広瀬 27 (14-13)
18位 中田 27 (16-11)
19位 勝見 26 (10-16)
20位 Mrs.勝見 26 (12-14)
21位 斉藤 25 ( 6-19)
22位 金子 25 (11-14)
23位 25 (14-11)
24位 宮田 23 (10-13)
25位 鎌田 22 ( 8-14)
26位 笠原 21 (10-11)
27位 杉原 20 (12- 8)
28位 秋村 15 (12- 3) 12
29位 北条 12 ( 6- 6) 32


 2005年11月度 月例成績 

日時:11月13日
場所:Kwinana Golf Club
順位 名前 Points New Hdcp
優勝 斉藤 36 (16-20) 18
準優勝 岩井 36 (17-19) 17
3位 鎌田 35 (15-20) 19
4位 池田 35 (16-19)
5位 益野 33 (16-17)
6位 竹内豊 33 (16-17)
7位 大原 33 (17-16)
8位 勝見 32 (19-13)
9位 竹村俊 30 (13-17)
10位 中田 30 (15-15)
11位 笠原 30 (17-13)
12位 宮田 29 (14-15)
13位 金子 29 (15-14)
14位 広瀬 28 (12-16)
15位 浅香 28 (14-14)
16位 杉原 28 (17-11)
17位 中村 27 (13-14)
18位 秋村 26 (13-13)
19位 25 (17- 8)
20位 北条 24 (14-10)
21位 深田 24 (15- 9) 16
22位 竹内晃 23 (15- 8) 12


 2005年10月度 月例成績 

日時:10月9日
場所:The Vines Resort & Country Club
順位 名前 Points New Hdcp
優勝 竹内晃 37 (18‐19) 11
準優勝 岩井 36 (13-23) 19
3位 秋村 33 (16-17) 11
4位 竹内豊 32 (12-20)
5位 鎌田 32 (15-17)
6位 池田 32 (16-16)
7位 松本 30 (13-17)
8位 上保 29 (13-16)
9位 竹村俊 29 (15-14)
10位 益野 29 (15-14)
11位 笠原 28 (14-14)
12位 浅香 28 (14-14)
13位 杉原 27 ( 9-18)
14位 勝見 27 (10-17)
15位 五社 26 (11-15)
16位 中田 26 (13-13)
17位 広瀬 26 (15-11)
18位 大原 24 (10-14)
19位 24 (14-10)
20位 渡辺光 23 (10-13)
21位 宮田 21 ( 9-12) 20
22位 深田 16 ( 8- 8) 15


 2005年09月度 月例成績 

日時:9月11日
場所:Rockingham Golf Club
順位 名前 Points New Hdcp
優勝 浅香 35 (18‐17) 10
準優勝 益野 34 (19‐15) 8
3位 斉藤 33 (21‐12) 22
4位 30 (14‐16)
5位 上保 30 (15‐15)
6位 深田 30 (15‐15)
7位 広瀬 30 (16‐14)
8位 秋村 30 (17‐13)
9位 松本 29 (16‐13)
10位 五社 28 (17‐11)
11位 鎌田 27 (15‐12)
12位 竹内晃 25 (15-10)
13位 中田 25 (15-10)
14位 杉原 23 ( 9-14)
15位 渡辺光 22 ( 9-13)
16位 笠原 21 ( 9-12) 18
17位 宮田 18 (10- 8) 19


 2005年08月度 月例成績 

日時:8月7日
場所:Collier park Golf Course
順位 名前 Points New Hdcp
優勝 宮田 43 (22‐21) 18
準優勝 笠原 40 (21‐19) 17
3位 斉藤 39 (21‐18) 23
4位 上保 35 (17‐18)
5位 竹村(昭) 35 (18-17)
6位 中田 35 (18-17)
7位 広瀬 34 (21‐13)
8位 五社 33 (17‐16)
9位 益野 33 (18‐15)
10位 渡辺(光) 32 (17‐15)
11位 浅香 31 (13‐18)
12位 中村 29 (13‐16)
13位 鎌田 29 (15‐14)
14位 深田 28 (15‐13)
15位 秋村 27 (15‐12) 12
16位 杉原 25 ( 9‐16) 15


 2005年07月度 月例成績 

日時:7月10日
場所:Royal Fremantle Golf Course
順位 名前 Points New Hdcp
優勝 深田 32 (17‐15) 14
準優勝 益野 31 (17‐14) 9
3位 竹内(晃) 30 (14‐16) 15
4位 斉藤 30 (15‐15)
5位 勝見 29 (11‐18)
6位 中田 28 (11‐17)
7位 五社 28 (15‐13)
8位 池田 28 (18‐10)
9位 浅香 28 (18‐10)
10位 笠原 27 (10‐17)
11位 27 (12‐15)
12位 竹村 25 ( 9‐16)
13位 野村 25 (12‐13)
14位 杉原 25 (13‐12)
15位 渡辺勇 24 (13‐11)
16位 宮田 22 (11‐11)
17位 中村 20 (11‐ 9)
18位 上保 19 (10‐ 9)
19位 渡辺光 17 ( 9‐ 8)
20位 鎌田 14 ( 7‐ 7) 20
21位 松本 13 ( 6‐ 7) 33


 2005年06月度 月例成績 
日時:6月12日
場所:Meadow Springs Golf Club
順位 名前 Points NewHdcp
優勝 池田 36 (17‐19) 7
準優勝 浅香 34 (22‐12) 12
3位 中田 33 (15‐18) 23
4位 杉原 33 (17‐16)
5位 益野 31 (13‐18)
6位 深田 31 (18‐13)
7位 勝見 30 (14‐16)
8位 28 (16‐12)
9位 渡辺光 27 (9‐18)
10位 竹村俊 26 (13‐13)
11位 広瀬 26 (16‐10)
12位 中村 25 (12‐13)
13位 上保 25 (13‐12)
14位 笠原 25 (16‐9)
15位 鎌田 24 (11‐13)
16位 竹内(晃) 24 (14‐10) 16
17位 松本 22 (12‐10) 29


 2005年05月度 月例成績 
日時:5月8日
場所:The Vines Resort & Country Club
順位 名前 Points NewHdcp
優勝 杉原 42 (21‐21) 14
準優勝 勝見 40 (20‐20) 15
3位 中村 35 (17‐18) 13
4位 橋口 34 (14‐20)
5位 中田 34 (16‐18)
6位 五社 33 (13‐20)
7位 広瀬 32 (13‐19)
8位 岩井 32 (13‐19)
9位 浅香 32 (15‐17)
10位 32 (19‐13)
11位 松本(浅子) 31 (14‐17)
12位 深田(鉄子) 31 (19‐12)
13位 笠原 30 ( 9‐21)
14位 渡辺(光) 30 (15‐15)
15位 渡辺(勇) 29 (13‐16)
16位 鎌田 28 (14‐14)
17位 秋村 28 (15‐13)
18位 益野 27 (11‐16)
19位 益野(紀代子) 27 (12‐15)
20位 深田 26 ( 9‐17)
21位 上保 26 (12‐14)
22位 竹内(晃) 26 (14‐12)
23位 中村(順子) 26 (14-12)
24位 25 (11‐14)
25位 野村 25 (12‐13)
26位 竹村(俊) 25 (13‐12)
27位 上保(エイ子) 25 (13‐12)
28位 池田 25 (17‐ 8)
29位 斉藤 22 ( 9‐13)
30位 池田(知子) 22 (11-11)
31位 勝見(美子) 20 (11- 9)
32位  北条 18 ( 9- 9) 31
33位 松本 9 ( 3- 6) 31


 2005年04月度 月例成績 
日時:4月10日
場所:サン シティー ゴルフ クラブ
順位 名前 ポイント 新ハンデ
優勝 竹村俊 40 (22‐18) 18
準優勝 笠原 36 (16‐20) 21
3位 秋村 35 (20‐15) 11
4位 竹内晃 34 (15‐19)
5位 橋口 34 (15‐19)
6位 中田 34 (16‐18)
7位 34 (18‐16)
8位 渡辺勇 33 (15‐18)
9位 野村 33 (18‐15)
10位 鎌田 32 (18‐14)
11位 益野 31 (14‐17)
12位 上保 27 (14‐13)
13位 池田 26 (12‐14)
14位 渡辺光 26 (15‐11)
15位 松本 25 (19‐ 6)
16位 斎藤 24 ( 9‐15)
17位 五社 24 (15‐ 9)
18位 高垣 23 (15‐ 8) 27
19位 岩井 22 (12‐10) 21


2005年3月以前の成績はこちら

2004年3月以前の成績はこちら
TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績 会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ