TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績
会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ

2006年4月−2007年3月度 成績
 2007年3月度 月例成績 
日時 3月11日
場所 Vines Resort Club
順位 名前 得点 新H/C
優勝 竹村昭 38 (18-20) 3
準優勝 渡辺勇 37 (20-17) 12
3位 金子 36 (17-19) 16
4位 広瀬 32 (17-15) 
5位 竹内晃 31 (16-15) 
6位 野村 31 (18-13) 
7位 大原 30 (14-16) 
8位 益野 30 (14-16) 
9位 竹内豊 29 (13-16) 
10位 五社 29 (17-12) 
11位 平山 29 (17-12) 
12位 鈴木 28 (12-16) 
13位 上保 27 (13-14) 
14位 鎌田 27 (15-12) 
15位 勝見 25 ( 9-16)
16位 浅香 25 (14-11)
17位 秋村 25 (17- 8) 
18位 笠原 22 (11-11)
19位 中田 22 (12-10)
20位 杉原 22 (15- 7) 17
21位 宮田 21 (10-11) 25

 2007年2月度 月例成績 
日時 2月11日
場所 Kwinana Golf Club
順位 名前 得点 新H/C
優勝 松本 36 (18-18) 24
準優勝 野村 34 (16-18) 15
3位 竹内晃 32 (14-18) 13
4位 浅香 32 (15-17)
5位 渡辺勇 32 (15-17)
6位 宮田 32 (17-15)
7位 岩井 30 (14-16)
8位 秋村 29 (17-12)
9位 笠原 28 (14-14)
10位 竹内豊 28 (18-10)
11位 池田 26 (12-14)
12位 杉原 26 (12-14)
13位 大原 26 (13-13)
14位 金子 25 (10-15)
15位 中田 24 (11-13)
16位 上保 24 (12-12)
17位 五社 23 (11-12)
18位 平山 23 (11-12)
19位 益野 23 (13-10)
20位 深田 22 ( 9-13)
21位 勝見 22 (10-12) 18
22位 鎌田 21 (11-10) 18


 2007年1月度 月例成績 
日時 1月14日
場所 Rockingham Golf Club

順位 名前 得点 新H/C
優勝 竹内豊 39 (18-21) 6
準優勝 池田 38 (19-19) 6
3位 秋村 36 (18-18) 12
4位 五社 36 (22-14)
5位 竹村昭 35 (14-21)
6位 金子 34 (17-17)
7位 上保 33 (16-17)
8位 益野 33 (20-13)
9位 岩井 32 (17-15)
10位 渡辺勇 32 (17-15)
11位 中田 31 (12-19)
12位 宮田 31 (18-13)
13位 松本 30 (13-17)
14位 鎌田 28 (13-15)
15位 中村 27 (11-16)
16位 大原 27 (13-14)
17位 浅香 27 (15-12)
18位 竹村俊 27 (17-10)
19位 広瀬 26 (17- 9)
20位 深田 24 (12-12) 14
21位 笠原 23 (13-10) 20


 2006年12月度 月例成績 
日時 12月10日
場所 Mt.Lawley Golf Club

順位 名前 得点 新H/C
優勝 中村 37 (17-20) 12
準優勝 笠原 37 (20-17) 19
3位 杉原 36 (15-21) 16
4位 竹内豊 36 (19-17)  
5位 岩井 36 (19-17)  
6位 竹村俊 35 (17-18)  
7位 上保 33 (14-19)  
8位 秋村 33 (17-16)  
9位 金子 30 (13-17)  
10位 大原 28 (12-16)  
11位 五社 28 (13-15)  
12位 深田 28 (17-11)  
13位 鈴木 26 (13-13)  
14位 鎌田 25 (15-10)  
15位 竹内晃 25 (15-10) 14
16位 益野 23 (12-11) 7

 2006年11月度 月例成績 
日時 11月12日
場所 The Royal Fremantle Golf Club
順位 名前 Points 新H/C
優勝 中田 35 (14−21) 16
準優勝 鈴木 35 (16−19) 23
3位 竹内晃 35 (17−18) 13
4位 竹内豊 34 (16−18)
5位 中村 34 (17−17)
6位 33 (16−17)
7位 上保 32 (14−18)
8位 竹村昭 32 (17−15)
9位 杉原 31 (16−15)
10位 益野 31 (16−15)
11位 犬飼 30 (15−15)
12位 五社 29 (12−17)
13位 岩井 29 (14−15)
14位 秋村 29 (14−15)
15位 鎌田 28 (11−17)
16位 金子 28 (14−14)
17位 平山 28 (16−12)
18位 勝見 27 (13−14)
19位 竹村俊 26 (13−13)
20位 大原 25 (14−11)
21位 笠原 25 (14−11)
22位 池田 23 (10−13) 9
23位 深田 22 (10−12) 13


 2006年10月度 月例成績 
日時 10月8日
場所 バインズ ゴルフコース
順位 名前 得点 新H/C
優勝 深田 39 (20−19) 12
準優勝 上保 33 (16-17) 14
3位 松本浅子 32 (17−15)
4位 五社 32 (19−13)
5位 益野 30 (14-16)
6位 池田知子 29 (13−16)
7位 金子 28 (12−16)
8位 中田 28 (13−15)
9位 竹村俊治 27 (11−16)
10位 渡辺光章 27 (13−14)
11位 竹内晃 27 (15−12)
12位 秋村 27 (18−9)
13位 松本 26 (15−11)
14位 笠原 26 (17−9)
15位 中村 25 (12−13)
16位 宮田 25 (14−11)
17位 渡辺勇次 25 (15−10)
18位 大原 24 (12−12)
19位 岩井 24 (13−11)
20位 勝見 24 (15−9)
21位 杉原 23 (13−10)
22位 勝見美子 22
23位 斉藤 21 (9−12)
24位 池田 21 (16−5)
25位 鎌田 19 (9−10) 17
26位 鈴木 15 (7−8) 25


 2006年9月度 月例成績 
日時 9月10日
場所 マリパーク ゴルフコース
順位 名前 得点 新H/C
優勝 岩井 36 (18-18) 11
準優勝 鎌田 33 (16-17) 16
3位 五社 33 (16-17) 15
4位 上保 31 (12-19) 
5位 松本 31 (16-15) 
6位 宮田 31 (18-13) 
7位 中田 30 (17-13) 
8位 30 (17-13) 
9位 竹内晃 29 (13-16) 
10位 秋村 29 (15-14) 
11位 竹内豊 29 (17-12) 
12位 杉原 28 (16-12) 
13位 斉藤 28 (17-11) 
14位 犬飼 27 (12-15) 
15位 益野 27 (15-12) 
16位 広瀬 26 (14-12) 
17位 深田 24 (15- 9) 
18位 笠原 23 (12-11) 22
19位 鈴木 23 (13-10) 24


 2006年8月度 月例成績 
日時 8月13日
場所 クイナナゴルフクラブ

順位 名前 得点 新H/C
優勝 竹村昭 33 (16-17) 6
準優勝 杉原 33 (16-17) 17
3位 五社 33 (17-16) 16
4位 上保 32 (12-20)  
5位 竹内豊 31 (16-15)  
6位 勝見 29 (13-16)  
7位 笠原 29 (16-13)  
8位 竹村俊 29 ( 9-19)  
9位 鎌田 28 (13-15)  
10位 秋村 28 (13-15)  
11位 中田 28 (16-12)  
12位 中村 27 (12-15)  
13位 浅香 27 (14-13)  
14位 松本 26 (14-12)  
15位 宮田 25 (16- 9)  
16位 犬飼 24 (11-13)  
17位 益野 24 (15- 9)  
18位 渡辺光 20 (10-10) 34
19位 鈴木 19 (10- 9) 23


 2006年7月度 月例成績 
日時 7月9日
場所 グレンアイリスゴルフクラブ
順位 名前 Points 新HDCP
優勝 鎌田 38 (17-21) 18
準優勝 竹内晃 35 (21-14) 14
3位 秋村 34 (16-18) 13
4位 野村 32 (17-15)  
5位 金子 32 (19-13)  
6位 杉原 31 (14-17)  
7位 広瀬 31 (16-15)  
8位 勝見 29 (14-15)  
9位 益野 29 (17-12)  
10位 五社 28 (11-17)  
11位 竹村俊 28 (16-12)  
12位 鈴木 27 ( 8-19)  
13位 27 (18- 9)  
14位 斉藤 26 (11-15)  
15位 笠原 25 (12-13)  
16位 深田 24 (11-13)  
17位 大原 23 (12-11)  
18位 宮田 23 (12-11)  
19位 上保 22 (11-11)  
20位 松本 22 (11-11) 30
21位 岩井 19 (10- 9) 14


 2006年6月度 月例成績 
日時 6月11日
場所 Wembley Golf Complex (Tuart Course)

順位 名前 得点 新ハンデ
優勝 益野 42 (22-20) 6
準優勝 池田 39 (20-19) 8
3位 深田 39 (21-18) 18
4位 38 (16-22)
5位 38 (18-20)
6位 笠原 38 (25-13)
7位 金子 37 (18-19)
8位 広瀬 37 (19-18)
9位 竹内豊 36 (18-18)
10位 竹内晃 35 (19-16)
11位 上保 34 (17-17)
12位 松本 34 (20-14)
13位 中田 33 (15-18)
14位 秋村 33 (17-16)
15位 岩井 32 (15-17)
16位 大原 32 (15-17)
17位 五社 31 (11-20)
18位 浅香 31 (17-14)
19位 勝見 30 (16-14)
20位 杉原 30 (16-14)
21位 鎌田 29 (16-13)
22位 中村 28 (14-14)
23位 竹村俊 27 (15-12)
24位 宮田 26 (14-12) 24
25位 橋口 25 (15-10) 9


 2006年5月度 月例成績 
日時 5月14日
場所 ロッキンハム ゴルフクラブ

順位 名前 Points 新Hdcp
優勝 岩井 39 (22-17) 13
準優勝 金子 34 (16-18) 17
3位 秋村 34 (17-17) 14
4位 笠原 32 (12-20)
5位 竹内豊 32 (15-17)
6位 中田 32 (18-14)
7位 30 (13-17)
8位 野村 30 (15-15)
9位 五社 30 (15-15)
10位 鎌田 30 (16-14)
11位 杉原 30 (16-14)
12位 竹村俊 30 (17-13)
13位 勝見 29 (15-14)
14位 中村 29 (15-14)
15位 宮田 29 (13-16)
16位 松本 28 (15-13)
17位 大原 27 (13-14)
18位 池田 27 (15-12)
19位 竹内晃 25 (10-15)
20位 深田 22 (12-10) 20
21位 北条 20 (11- 9) 36


 2006年4月度 月例成績 
日時 4月9日
場所 サンシティー ゴルフクラブ

順位 名前 Points 新HDCP
優勝 橋口 41 (21-20) 8
準優勝 大原 40 (21-19) 5
3位 勝見 34 (15-19) 17
4位 上保 34 (19-15)  
5位 鎌田 34 (20-14)  
6位 岩井 33 (20-13)  
7位 松本 32 (16-16)  
8位 秋村 32 (18-14)  
9位 浅香 32 (20-12)  
10位 竹内豊 30 (15-15)  
11位 斉藤 30 (17-13)  
12位 中田 29 (14-15)  
13位 野村 29 (15-14)  
14位 池田 28 (11-17)  
15位 益野 28 (15-13)  
16位 中村 27 (13-14)  
17位 竹内晃 27 (15-12)  
18位 笠原 26 (13-13)  
19位 25 (13-12)  
20位 渡辺光 24 (16-8)
21位 杉原 23 (12-11) 19
22位 五社 23 (14- 9) 17



2006年3月以前の成績はこちら

2005年3月以前の成績はこちら

2004年3月以前の成績はこちら
TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績 会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ